Specification
製品仕様
カメラ | ||
|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.8" CMOS | |
最低照度 | カラー: | 0.04Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
白黒: | 0.005Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE) / 0Lux (IR on) | |
レンズ | ||
レンズタイプ | バリフォーカル | |
最大口径比 | F1.6 ~ F3.3 | |
焦点距離 / ズーム倍率 | 2.8~12 mm (電動) / x4.3 | |
画角 | H: | 95.4° ~ 28.7° |
V: | 68.8° ~ 21.5° | |
D: | 129.6° ~ 35.9° | |
最短撮影距離 (目安) | 50cm (ワイド端) | |
フォーカス | オートフォーカス / 手動調整 | |
アイリス | P-iris | |
カメラ機能 | ||
カメラタイトル | 半角:64文字 / 全角:21文字 | |
Day/Night機能 | 自動 / 手動 (カラー / 白黒) | |
逆光補正 | WDR Pro | |
ホワイトバランス | 自動 | |
画質設定 | 自動 (露光のみ手動調整可能) | |
電子シャッター | 自動 (1/5~1/32,000sec) ※アンチフリッカー対応 | |
映像回転 | 上下反転 / 左右反転 / 回転 (90°ごと) | |
プライバシーマスク | 5個、四角形 | |
設置調整 | PAN: | 350° |
TILT: | 70° | |
回転: | ±175° | |
IR / 白LED最大照射距離 | 40m / 30m | |
録画 | ||
録画保存先 | 内蔵microSDカード (256GB) | |
クラウドストレージ (30/60/90/120/180/365日) | ||
※別途クラウドバックアップライセンスが必要 | ||
録画方式 | 常時録画: | SD |
人物・車両検知時の録画: | HD | |
内蔵SDカードへの録画期間 | SD: | 30日分 |
HD: | 人物・車両検知の頻度により変動 (保存日数の保証なし) | |
クラウドアーカイブ | 30GB | |
ビデオ | ||
圧縮方式 | H.264 (VBR) | |
有効画素数 | SD: | 1280 x 960 (固定) |
HD: | 2560 x 1920 (固定) | |
フレームレート | 15fps (固定) | |
ビットレート | SD: | 300kbps (固定) |
HD: | 1.2Mbps (固定) | |
オーディオ | ||
伝送方向 | 双方向 | |
音声圧縮 | AAC /16kHz / 32kbps | |
インテリジェントビデオ | ||
標準機能 | オーディオ検出 / ※不正操作検出 (※非推奨) | |
AI検知 | ライン跨ぎ検知 / 侵入検知 / 徘徊検知 / ※持ち去り検知 / ※置き去り検知 (※非推奨) / 顔認識(xProライセンス時有効) | |
AI録画検索 | Deep Search / Think Search / イベントインサイト / プロファイル検索 | |
※xProライセンス時有効 | ||
高度AI検知 | PPE検知 / 転倒検知 / ※Thiik Alert (※非推奨) *別途Advanced AI ライセンスが必要 | |
通知 | メール通知(静止画添付) / プッシュ通知 / Webhook | |
ネットワーク ※カメラのインターネット接続必須 | ||
IP | IPv4 ※DHCPのみ対応 (固定IP非対応) | |
ネットワークプロトコル | WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP | |
同時アクセスユーザー | 最大6ユーザー (ライブ×6 / ライブ×4+録画再生×2) | |
セキュリティ | Secure boot / Signed firmware / HTTPS / TLS暗号化通信 / 映像暗号化 (配信・録画) | |
アプリケーション ※PC / モバイル端末のインターネット接続必須 | ||
OS | PC :Windows11,10(64bit), Mac / モバイル端末 :Android(12以上), iOS(18.0以上) | |
Webブラウザ | Microsoft Edge, Google Chrome | |
言語 | 日本語 / 英語 / 繁体字中国語 | |
ビューワー | PC :ユーザーポータル ※Web Viewer非対応 / モバイル端末 :VORTEX アプリ | |
インターフェース | ||
イーサネット | RJ-45 Ethernet(100BASE-TX) | |
内蔵マイク | 有 (目安:5m以内) | |
内蔵スピーカー | 有 ※非推奨 | |
オーディオ | 入力: | 3.5mmステレオミニジャック |
出力: | 3.5mmステレオミニジャック | |
アラーム(DI / DO) | 入力: | 1 (有電圧、無電圧対応) |
出力: | 1 (有電圧出力:DC 12V) | |
一般 | ||
ファームウェア更新 | 自動 (スケジュール設定可能) | |
対応ライセンス | xStd, xPro, Advanced AI, クラウドバックアップ | |
動作温度 | -30°C~45°C (起動時-10°C以上) | |
動作湿度 | 0~98% RH (結露無き事) | |
電源電圧 | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
消費電力 | 最大12.4W | |
防塵・防水保護等級 | IP66 | |
耐衝撃等級 | IK10 | |
外形寸法 | ø 137.9 x 116.9 mm | |
重量 | 780g | |
ケーブル長 | 38cm | |
色/材質 | アルミ合金製 (白) ※レンズカバー:ポリカーボネート | |
付属品 | クイックガイド、位置合わせ用ステッカー、取り付けねじ、アンカー、トルクスレンチT10、RJ45用防水コネクタ、防水プラグ | |
取付金具 | 未来工業BOX :PV4B-1306FJ / PV4B-1306FM / PV4B-1306FK | |
Column
Pick Up
記事がありません