Specification
製品仕様
カメラ | ||
|---|---|---|
撮像素子 | 1/3.1" CMOS | |
最低照度 | カラー : | 0.08Lux (F2.0 1/30sec, 30IRE) |
白黒 : | 0.005Lux (F2.0,IR off 1/30sec, 30IRE) / 0Lux (IR on) | |
レンズ | ||
レンズタイプ | 固定焦点 | |
最大口径比 | F2.0 | |
焦点距離 | 2.8mm | |
画角 | H: | 116° |
V: | 65° | |
D: | 140° | |
最短撮影距離 (目安) | 50cm | |
フォーカス | 固定焦点 | |
アイリス | 固定 | |
カメラ機能 | ||
カメラタイトル | 半角 :64文字 / 全角 :21文字 | |
Day/Night機能 | 自動 / 手動 (カラー / 白黒) | |
逆光補正 | WDR Enhanced | |
ホワイトバランス | 自動 | |
画質設定 | 自動 (露光のみ手動調整可能) | |
電子シャッター | 自動 (1/5~1/32,000sec) ※アンチフリッカー対応 | |
映像回転 | 上下反転 / 左右反転 / 回転 (90°ごと) | |
プライバシーマスク | 4個、四角形 | |
設置調整 | PAN: | --- |
TILT: | 90° | |
回転 : | 180° | |
IR最大照射距離 | 30m | |
録画 | ||
録画保存先 | 内蔵microSDカード (128GB) | |
クラウドストレージ (30/60/90/120/180/365日) | ||
※別途クラウドバックアップライセンスが必要 | ||
録画方式 | 常時録画 : | SD |
人物・車両検知時の録画: | HD | |
内蔵SDカードへの録画期間 | SD: | 30日分 |
HD: | 人物・車両検知の頻度により変動 (保存日数の保証なし) | |
クラウドアーカイブ | 30GB | |
ビデオ | ||
圧縮方式 | H.264 (VBR) | |
解像度 | SD: | 1280 x 720 (固定) |
HD: | 1920 x 1080 (固定) | |
フレームレート | 15fps (固定) | |
ビットレート | SD: | 200kbps (固定) |
HD: | 600kbps (固定) | |
インテリジェントビデオ | ||
標準機能 | 不正操作検出 ※非推奨 | |
AI検知 | ライン跨ぎ検知 / 侵入検知 / 徘徊検知 / ※持ち去り検知 / ※置き去り検知 (※非推奨) | |
AI録画検索 | Deep Search (シーン検索のみ) / Think Search / イベントインサイト | |
※xProライセンス時有効 | ||
高度AI検知 | --- | |
通知 | メール通知(静止画添付) / プッシュ通知 / Webhook | |
ネットワーク ※カメラのインターネット接続必須 | ||
IP | IPv4 ※DHCPのみ対応 (固定IP非対応) | |
ネットワークプロトコル | WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP | |
同時アクセスユーザー | 最大4ユーザー (ライブ×4/ライブ×2+録画再生×2) | |
セキュリティ | Signed firmware / HTTPS / TLS暗号化通信 / 映像暗号化 (配信・録画) | |
アプリケーション ※PC / モバイル端末のインターネット接続必須 | ||
OS | PC :Windows11,10(64bit), Mac / モバイル端末 :Android(12以上), iOS(18.0以上) | |
Webブラウザ | Microsoft Edge, Google Chrome | |
Webブラウザ言語 | 日本語 / 英語 / 繁体字中国語 | |
ビューワー | PC :ユーザーポータル ※Web Viewer非対応 / モバイル端末 :VORTEX アプリ | |
インターフェース | ||
イーサネット | RJ-45 Ethernet(100BASE-TX) | |
内蔵マイク | --- | |
オーディオ | 入力 : | --- |
出力 : | --- | |
アラーム(DI / DO) | 入力 : | --- |
出力 : | --- | |
一般 | ||
ファームウェア更新 | 自動 (スケジュール 設定可能) | |
対応ライセンス | xStd, xPro, クラウドバックアップ | |
動作温度 | -30°C~50°C | |
動作湿度 | 0~95% RH (結露無き事) | |
電源電圧 | PoE (IEEE802.3af, Class3) / DC 12V | |
消費電力 | PoE :最大6.49W / DC 12V :最大5.1W | |
防塵/防水保護等級 | IP66 | |
耐衝撃等級 | IK10 | |
外形寸法 | ø91.1x181.5mm | |
重量 | 671g | |
ケーブル長 | 27cm | |
色/材質 | アルミ合金製 (白) ※レンズカバー:ポリカーボネート | |
付属品 | クイックガイド、位置合わせ用ステッカー、取り付けねじ、アンカー、トルクスレンチT10、RJ45用防水コネクタ、防水プラグ | |
取付金具 | 未来工業BOX :PVK-ANPJ / PVK-ANPM / PVK-ANP | |
VIVOTEK純正 :AM-71C / AM-312 / AM-412_V03 | ||
Column
Pick Up
記事がありません